通过对用户端所有能耗进行细分和统计,以直观的数据和图表向管理人员或决策层展示各类能源的使用消耗情况,便于找出高耗能点或不合理的耗能习惯,有效节约能源,为用户进一步节能改造或设备升级提供准确的数据支撑。
15021503793/18702102080
1. 平台概况 平台概况方便用户总览本日本月、上日上月电能消耗,能耗折标、及碳排放等数据。 | |
2.建筑用能 建筑用能统计分析各个建筑用能,对建筑用能从概况,用能统计,复费率报表,同比分析,能源流向图等方面进行分析。 | |
3.支路用能 支路用能概况主要展示选中支路用能环比,日平均负荷曲线,历史趋势支持过去48小时、31天、12月、3年等时段用能概览。 | |
4。 分项用能 分项用能概况采用棒图、累积图、饼图按日、过去31天统计某分项用能、并进行日分项用能同比分析,过去31天分项用电用能趋势分析。电能分项包括“照明插座”,“空调”,“动力”,“特殊”选取其中一种类型。 |
序号 | 名称 | 型号、规格 | 单位 | 数量 | 备注 |
1 | 数据服务器 | Dell R730 CPU:E5-2620 内存:32G 硬盘容量:4*1.2T(SAS 1万转 2.5英寸小盘) RAID5 | 台 | 1 | 甲供,供参考 |
2 | WEB服务器 | Dell R730 CPU:E5-2603 内存:16G 硬盘容量:3*300G(SAS 1万转 2.5英寸小盘) RAID5 | 台 | 1 | 甲供,供参考 |
3 | 操作系统 | Windows Server 2012 R2 | 套 | 1 | 甲供 |
4 | 数据库 | SQL Server 2012 及以上(数据中心版) | 套 | 1 | 甲供 |
5 | 通讯卡 | 4G通讯卡 | 套 | n | 甲供 |
6 | 打印机 | 台 | 1 | 甲供 |
硬件选型:
序号 | 设备名称 | 型号规格 | 单位 | 数量 | 品牌 |
1 | 工业通讯网关 | ANet-1E2S1-4G 1路10M/100M以太网口 2路RS485,1路4G(全网通)上传通道,24V直流供电 | 1 | 台 | 安科瑞 |
2 | 工业通讯网关 | ANet-2E8S1 RS485接口×8 带光隔 AC 220V | 1 | 台 | 安科瑞 |
3 | 智能仪表 | ACR 220EFLH | 1 | 台 | 安科瑞 |
4 | 智能仪表 | APM810 | 1 | 台 | 安科瑞 |
5 | 智能仪表 | AEM96 | 1 | 台 | 安科瑞 |
6 | 工业开关电源 | KDYA-DG30-24K 输出24V | 1 | 台 | 华力 |
7 | IO模块 | ARTU-KJ8 8路DI 8路DO | 1 | 台 | 安科瑞 |
8 | |||||
注:仪表、电流互感器配置针对1个回路,安装由甲方负责。 |